2021年康涅狄格大学男子足球赛程
日期 | 对手 | 位置 | 时间/结果 | 记录 |
---|---|---|---|---|
日期 | 对手 | 位置 | 时间/结果 | 记录 |
8月15日 | 新罕布什尔州(又美观。) | 达勒姆,在北半球 | ---- | --- |
8月21日 | 佛蒙特州(又美观。) | Joseph J Morrone体育场 | ---- | --- |
8月27日 | 科比 | Joseph J Morrone体育场 | W, 3 - 0 | 1-0-0 |
9月3日 | 罗德岛州 | Joseph J Morrone体育场 | L 1 - 0 | 1-1-0 |
9月11日 | 蒙茅斯 | Joseph J Morrone体育场 | W 1 - 0 | 2-1-0 |
9月14日 | 耶鲁大学 | Joseph J Morrone体育场 | W 4 - 0 | 3-1-0 |
9月18日 | 巴特勒* | 印第安纳波利斯, | 7点。 | |
9月21日 | 达特茅斯 | Joseph J Morrone体育场 | 7点。 | |
9月25日 | 德保罗* | 芝加哥, | 下午1点。 | |
10月2日 | 圣约翰* | Joseph J Morrone体育场 | 7点。 | |
10月6日 | 维拉诺瓦* | Joseph J Morrone体育场 | 7点。 | |
10月13日 | 马奎特* | Joseph J Morrone体育场 | 7点。 | |
10月16日 | Creighton * | Joseph J Morrone体育场 | 7点。 | |
10月20日 | 霍尔* | 南橙色,新泽西 | 7点。 | |
10月23日 | 普罗维登斯* | 普罗维登斯,国际扶轮 | 7点。 | |
10月26日 | 罗格斯大学 | Joseph J Morrone体育场 | 7点。 | |
10月30日 | 泽维尔* | Joseph J Morrone体育场 | 7点。 | |
11月3日 | 乔治敦大学* | 华盛顿特区 | 下午2点。 | |
大东亚锦标赛 | ||||
11月6日 | 第一轮 | TBD | TBD | TBD |
11月11日 | 半决赛 | TBD | TBD | TBD |
11月14日 | 最后 | TBD | TBD | TBD |
* -大东部的比赛 |