2021年康州大学棒球赛程
日期 | 团队 | 位置 | 时间/结果 | 电视/记录 |
---|---|---|---|---|
日期 | 团队 | 位置 | 时间/结果 | 电视/记录 |
2/19/21 | @维吉尼亚 | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | L, 1 - 2 | 0 - 1 |
2/20/21 | @维吉尼亚 | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | W - 9 | 1-1 |
2/21/21 | @维吉尼亚 | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | L, 2 - 4 | 1-2 |
2/26/21 | @南方小姐 | 哈蒂斯堡,女士 | L, 5 - 6 | 1-3 |
2/27/21 | @南方小姐 | 哈蒂斯堡,女士 | L, 6 - 7 | 1-4 |
2/28/21 | @南方小姐 | 哈蒂斯堡,女士 | W, 10-7 | 2 - 4 |
3/5/21 | 迈阿密(哦) | 康威,SC | W, 5 | 3-4 |
3/6/21 | 戴维森 | 康威,SC | L, 3 - 4 | 3 - 5 |
3/7/21 | @沿海卡 | 康威,SC | W, 5胜4负,12局 | 4-5 |
3/8/21 | @沿海卡 | 康威,SC | L, 10 - 12 | 4 - 6 |
3/12/21 | @德州理工 | 卢博克市,TX | L, 3 - 4 | 4 - 7 |
3/13/21 | @德州理工 | 卢博克市,TX | L, 3 - 10 | 4 - 8 |
3/14/21 | @德州理工 | 卢博克市,TX | L, 13 - 15 | 4 - 9日 |
3/15/21 | @德州理工 | 卢博克市,TX | L, 8 - 9 | 4到10 |
3/19/21 | @圣约瑟的 | 费城,宾夕法尼亚州 | W, 6 - 4 | 5 - 10 |
3/20/21 | @圣约瑟的 | 费城,宾夕法尼亚州 | l . 8 - 9 | 5-11 |
3/21/21 | @圣约瑟的 | 费城,宾夕法尼亚州 | W,还有 | 6尺11寸 |
3/23/21 | CCSU | 艾略特球场 | W, 2 - 0 | 7 - 11 |
3/26/21 | 罗德岛州 | 艾略特球场 | W,因 | 8 - 11 |
3/27/21 | 罗德岛州 | 艾略特球场 | W, 3-2, 13局 | 9 - 11 |
3/27/21 | 罗德岛州 | 艾略特球场 | L, 4 - 6 | 9-12 |
3/30/21 | 波士顿学院 | 艾略特球场 | W,只剩12 | 10-12 |
4/2/21 | 马塞诸斯州大学的 | 艾略特球场 | W,以 | 11 - 12 |
4/3/21 | 马塞诸斯州大学的 | 艾略特球场 | W,十一 | 12-12 |
4/3/21 | 马塞诸斯州大学的 | 艾略特球场 | W, 7 | 13-12 |
4/6/21 | 科比 | 艾略特球场 | W, 9 - 8 | 14-12 |
4/9/21 | 乔治敦大学* | 艾略特球场 | W,场均 | 15-12 (1 - 0) |
4/10/21 | 乔治敦* (DH) | 艾略特球场 | W, 6 - 0 | 16-12 (2 - 0) |
4/25/21 | @泽维尔* (DH) | 辛辛那提,哦 | L, 0 - 5 | 他们(2 - 1) |
4/25/21 | @泽维尔* (DH) | 辛辛那提,哦 | W, 8 - 5 | 17-13 (3 - 1) |
4/26/21 | @Xavier * | 辛辛那提,哦 | W,战绩 | 18-13 (4 - 1) |
4/27/21 | @泽维尔* | 辛辛那提,哦 | L, 5 - 6 | 18-14 (4 - 2) |
5/1/21 | 巴克内尔 | 艾略特球场 | W, 1胜9负 | 第4场 |
5/2/21 | 巴克内尔 | 艾略特球场 | W,总的来说 | 20-14 |
5/7/21 | @圣约翰* | 纽约皇后区 | W, 4 - 3 | 18 (5 - 2) |
5/8/21 | @圣约翰* (DH) | 纽约皇后区 | L, 3 - 4 | - (5 - 3) |
5/8/21 | @圣约翰* (DH) | 纽约皇后区 | W, 6 - 0 | 22-15 (6 - 3) |
5/9/21 | @圣约翰* | 纽约皇后区 | W, 5 - 3 | 23-15 (7) |
5/14/21 | @维拉诺瓦* | 维拉诺瓦,爸爸 | l, 2 - 3 | 23-16 (7 - 4) |
5/15/21 | @维拉诺瓦* | 维拉诺瓦,爸爸 | W,蓝鸟队 | 24 (8 - 4) |
5/16/21 | @维拉诺瓦* | 维拉诺瓦,爸爸 | W, 4 - 3 | 25-16(缩小) |
5/18/21 | @罗德岛 | 金斯顿国际扶轮 | W, 15 | 26-16 |
5/20/21 | 霍尔* | 艾略特球场 | W,剩下的 | 4 27-16(打败) |
5/21/21 | 霍尔* (DH) | 艾略特球场 | W, 15 - 1 | 28-16(剩下) |
5/21/21 | 霍尔* (DH) | 艾略特球场 | W,以 | 29 - 16(以) |
5/22/21 | 霍尔* | 艾略特球场 | 10 W,之 | 30-16(常规) |
大东部冠军 | ||||
5/27/21 | 泽维尔 | 梅森,哦 | W,十一 | 31-16 |
5/29/21 | 克莱顿 | 梅森,哦 | 下午12点 | BEDN |
*大东部比赛 |