2021-22康涅狄格大学男子曲棍球赛程表
日期 | 对手 | 位置 | 时间/结果 | 电视/唱片 |
---|---|---|---|---|
日期 | 对手 | 位置 | 时间/结果 | 电视/唱片 |
十月二日 | 圣心 | XL中心 | 下午4:05。 | |
十月八日 | 波士顿大学* | XL中心 | 下午7:05。 | |
10月9日 | 波士顿大学* | 马萨诸塞州波士顿 | 下午7点。 | |
10月15日 | 俄亥俄州 | 哥伦布,哦 | 下午7点。 | |
10月16日 | 俄亥俄州 | 哥伦布,哦 | 下午3点。 | |
十月二十六日 | 东北部* | 马萨诸塞州波士顿 | 下午7点。 | |
10月30日 | 达特茅斯 | 新罕布什尔州汉诺威 | 下午7点。 | |
11月5日 | 缅因州* | 奥罗诺,我 | 下午7:30。 | |
11月6日 | 缅因州* | 奥罗诺,我 | 下午7点。 | |
11月12日 | 波士顿学院* | XL中心 | 下午7:05。 | |
11月13日 | 天意* | 普罗维登斯,国际扶轮 | 下午7点。 | |
11月20日 | 麻省大学洛厄尔分校* | 洛厄尔,马萨诸塞州 | 下午6:05。 | |
11月21日 | 麻省大学洛厄尔分校* | XL中心 | 下午3:35。 | |
11月27日 | 高露洁 | XL中心 | 下午4:05。 | |
十二月三日 | 梅里马克* | 北安多弗,马萨诸塞州 | TBA | |
十二月四日 | 梅里马克* | XL中心 | 下午3:05。 | |
十二月九日 | 艾克 | 马萨诸塞州斯普林菲尔德 | 下午7:05。 | |
十二月十一日 | 艾克 | XL中心 | 下午3:05。 | |
一月二日 | 哈佛 | 马萨诸塞州波士顿 | 下午7点。 | |
一月八日 | 波士顿学院* | 马萨诸塞州栗子山 | TBA | |
一月十四日 | 波士顿大学* | XL中心 | 下午7:05。 | |
一月二十一日 | 新罕布什尔州* | XL中心 | 下午7:05。 | |
一月二十二日 | 新罕布什尔州* | XL中心 | 下午4:05。 | |
康涅狄格州冰雪节 | ||||
一月二十九日 | 耶鲁大学 | 布里奇波特 | 下午三点半。 | |
一月三十日 | 圣心 | 布里奇波特 | 待定 | |
二月四日 | 天意* | XL中心 | 下午7:05。 | |
二月五日 | 新罕布什尔州* | 新罕布什尔州达勒姆 | 下午7点。 | |
二月十一日 | 波士顿学院* | 马萨诸塞州栗子山 | TBA | |
二月十八日 | 麻省大学* | XL中心 | 下午7:05。 | |
二月十九日 | 麻省大学* | 马萨诸塞州阿默斯特 | TBA | |
二月二十五日 | 东北部* | 马萨诸塞州波士顿 | 下午7点。 | |
二月二十六日 | 东北部* | XL中心 | 下午3:05。 | |
三月四日 | 佛蒙特州* | XL中心 | 下午7:05。 | |
三月五日 | 佛蒙特州* | XL中心 | 下午3:05。 | |
东部曲棍球锦标赛 | ||||
三月九日 | 首轮 | 待定 | 待定 | |
三月十二日 | 四分之一决赛 | 待定 | 待定 | |
三月十八日 | 半决赛 | 马萨诸塞州波士顿 | 待定 | |
三月十九日 | 冠军地位 | 马萨诸塞州波士顿 | 待定 | |
强锦标赛 | ||||
三月二十五日至二十七日 | 区域赛 | 待定 | 待定 | |
四月七日至九日 | 冰冻四号 | 马萨诸塞州波士顿 | 待定 | |
*-东部曲棍球协会运动会 |