2020-21康涅狄格州女子篮球赛程
日期 | 对手 | 位置 | 时间/结果 | 电视/记录 |
---|---|---|---|---|
日期 | 对手 | 位置 | 时间/结果 | 电视/记录 |
12/12/20 | 马塞诸斯州大学洛厄尔 | Gampel馆 | W 79 - 23所示 | 1 - 0 |
12/15/20 | 西东* @ | 南橙色,新泽西 | W, 92 - 65 | 2 - 0 (1 - 0) |
12/17/20 | Creighton * | Gampel馆 | W 80 - 47 | 3 - 0 (2 - 0) |
12/19/20 | 泽维尔* | Gampel馆 | W, 106 - 59 | 4 - 0 (0 - 3) |
12/22/20 | @Villanova * | 维拉诺瓦,爸爸 | W, 90 - 52 | 5 (4 - 0) |
12/29/20 | 德保罗* | Gampel馆 | W, 75 - 52 | 6 (5) |
1/9/21 | 普罗维登斯* | Gampel馆 | 87 - 50 W | 7 (6) |
1/19/21 | 巴特勒* | Gampel馆 | 103 - 35 W | 8 (7) |
1/21/21 | @Tennessee | 诺克斯维尔,TN | W, 67 - 61 | 9 - |
1/23/21 | 乔治敦大学* | Gampel馆 | W, 72 - 41 | 以10 - 0 (8) |
1/28/21 | @阿肯色州 | 费耶特维尔,基于“增大化现实”技术 | L, 87 - 90 | 10 - 1 |
1/31/21 | @DePaul * | 芝加哥, | W, 100 - 67 | 十一(9) |
2/3/21 | 圣约翰* | Gampel馆 | W, 94 - 62 | 第四节(以) |
2/5/21 | @Marquette | 密尔沃基WI | W 87 - 58 | 的佳绩(11) |
2/8/21 | 南卡罗来纳 | Gampel馆 | W, 63 - 59,不 | 赔率 |
2/10/21 | 霍尔* | Gampel馆 | W 70 - 49 | 15 - 1(只剩12) |
2/12/21 | @Georgetown * | 华盛顿特区 | 64 - 40 W | 启用(还有) |
2/17/21 | @St。约翰的* | 纽约皇后区 | W 77 - 32 | 队仍以14:0丹麦队() |
2/20/21 | @Xavier * | 辛辛那提,哦 | W 83 - 32 | 19 (0) |
2/25/21 | @Creighton * | 奥马哈市东北 | W 81 - 49 | 之时价(16-0) |
2/27/21 | @Butler * | 印第安纳波利斯, | W, 97 - 68 | 20—1 (17-0) |
3/1/21 | 马奎特* | Gampel馆 | W, 63 - 53年 | 21-1 (18-0) |
大东亚锦标赛 | ||||
3/6/21 | 圣约翰 | mohegansun竞技场 | W, 77 - 41 | 22-1 |
3/7/21 | 维拉诺瓦 | mohegansun竞技场 | W 84 - 39 | 23-1 |
3/8/21 | 马奎特 | mohegansun竞技场 | W 73 - 39 | 24-1 |
Ncaa女子篮球锦标赛 | ||||
3/21/21 | 高点 | 圣安东尼奥,德克萨斯州 | W, 102 - 59 | 的赔率 |
3/23/21 | 锡拉丘兹 | 圣安东尼奥,德克萨斯州 | W 83 - 47 | 银行业是 |
3/27/21 | 爱荷华州 | 圣安东尼奥,德克萨斯州 | W, 92 - 72 | 27-1 |
3/29/21 | 贝勒 | 圣安东尼奥,德克萨斯州 | W, 69 - 67 | 28-1 |
4/2/21 | 亚利桑那州 | 圣安东尼奥,德克萨斯州 | L, 59 - 69 | 28-2 |
* -大东部比赛 |