2020-21 uconn男士篮球时间表
日期 | 对手 | 地点 | 时间/结果 | 电视/记录 |
---|---|---|---|---|
日期 | 对手 | 地点 | 时间/结果 | 电视/记录 |
11/25/20 | CCSU | Gampel Pavilion | W,102-75. | 1-0 |
11/27/20 | 哈特福德 | Gampel Pavilion | W,69-57 | 2-0 |
12/3/20 | USC. | Mohegan Sun Arena. | W,61-58 | 3-0 |
12/20/20 | Creighton * | Gampel Pavilion | L,74-76 OT | 3-1(0-1) |
12/30/20 | depaul * | Gampel Pavilion | W,82-61 | 4-1(1-1) |
1/5/21 | @ marquette * | 密尔沃基,无线 | W,65-54 | 5-1(2-1) |
1/9/21 | @butler * | 印第安纳波利斯,在 | W,72-60 | 6-1(3-1) |
1/11/21 | @ depaul * | 芝加哥,IL. | W,60-53 | 7-1(4-1) |
1/18/21 | 圣约翰的* | Gampel Pavilion | L,70-74 | 7-2(4-2) |
1/23/21 | @ Creighton * | 奥马哈,Ne | L,66-74 | 7-3(4-3) |
1/26/21 | 巴特勒* | Gampel Pavilion | W,63-51 | 8-3(5-3) |
2/6/21 | 濑塞大厅* | Gampel Pavilion | L,73-80. | 8-4(5-4) |
2/10/21 | @普罗维登斯* | 普罗维登斯,ri. | L,59-70 | 8-5(5-5) |
2/13/21 | @ xavier * | 辛辛那提,哦 | W,80-72 | 9-5(6-5) |
2/16/21 | 普罗维登斯* | Gampel Pavilion | W,73-61 | 10-5(7-5) |
2/20/21 | @Villanova * | Villanova,PA | L,60-68 | 10-6(7-6) |
2/23/21 | @ Georgetown * | 华盛顿特区 | W,70-57 | 11-6(8-6) |
2/27/21 | 马奎特* | Gampel Pavilion | W,80-62 | 12-6(9-6) |
3/3/21 | @ Seton Hall“ | 纽瓦克,NJ. | W,69-58 | 13-6(10-6) |
3/6/21 | 乔治城* | Gampel Pavilion | W,98-82 | 14-6(11-6) |
大东锦标赛 | ||||
3/11/21 | 凹陷 | 味精 | W,94-60 | 15-6 |
3/12/21 | Creighton. | 味精 | L. 56-59 | 15-7 |
NCAA男士篮球比赛 | ||||
3/20/21 | 马里兰州 | 西拉法特,在 | L,54-63 | 15-8 |
*表示大东方会议游戏 |